
Plano Mensal – R$ 950,00
| Serviços | Incluso? |
|---|---|
| Fluxo de Caixa – lançamento em planilha | Sim |
| Conciliação de Conta Bancárias ( Até 02 contas) | Sim |
| Conciliação da Fatura de Cartão de Crédito | Sim |
| Faturamento – Emissão de Notas Fiscais de Serviços/Boletos | Sim |
| Envio de faturamento ao cliente final – email e/ou whatsapp | Sim |
| Demonstrativo de Lucros e Prejuízos | Sim |
| Auxílio na composição de Preço/Custos | Sim |
| Agendamento de Pagamentos (Despesas) | Sim |
| Gestão de contas a receber – Cartão/Pix/Transferências/Boleto | Sim |
| Auxílio e controle de Investimentos em andamento (Capitalização, Consórcios, etc) | Opcional |
| Auxílio a tomadas de decisões estratégicas/financeiras | Sim |
| Apresentação Periódica de Análise Financeira | Sim |
| Sistemas e Aplicativos | Não |
| Contabilidade (Fiscal/Simples Nacional) – Para Lucro Presumido consulte planos diferenciados | Sim |
| Contato e auxílio a sua contabilidade terceirizada | Opcional |
| Folha de Pagamento (Até 03 colaboradores) | Sim |


